总建筑面积为380500平方米地产开发项目
项目标题 | 总建筑面积为380500平方米地产开发项目 (跟进4) |
项目地址 | 需要项目通权限才能查看 |
更新时间 | 2019-05-13 |
进展阶段 | 主体施工 |
项目性质 | 新建 |
业主类型 | 商业 |
项目类别 | 住宅,交通 |
项目子类别 | 中高层住宅、公寓/8-29层,中大型停车场 |
项目投资 | 估算71000万元(此金额为千里马预估) |
开工时间资 | 2019年04月 |
竣工时间 | 2021年12月 |
建筑面积 | 380,500平方米 |
占地面积 | 118,900平方米 |
占地面积 | 29层 |
钢结构 | 不使用 |
装修情况 | 不装修 |
项目概况 |
项目跟进4
跟进日期 | 2020年11月27日 |
进展阶段 | 主体施工 |
跟进描述 | 进展备注是千里马招标网通过一定渠道获得的项目进度计划,帮您提前把握商机!需要项目通权限才能查阅! |
项目跟进3
跟进日期 | 2020年05月13日 |
进展阶段 | 主体施工 |
跟进描述 | 进展备注是千里马招标网通过一定渠道获得的项目进度计划,帮您提前把握商机!需要项目通权限才能查阅! |
项目跟进2
跟进日期 | 2019年11月05日 |
进展阶段 | 主体施工 |
跟进描述 | 进展备注是千里马招标网通过一定渠道获得的项目进度计划,帮您提前把握商机!需要项目通权限才能查阅! |
项目跟进1
跟进日期 | 2019年10月10日 |
进展阶段 | 主体施工 |
跟进描述 | 进展备注是千里马招标网通过一定渠道获得的项目进度计划,帮您提前把握商机!需要项目通权限才能查阅! |
业主单位1+监控该单位
单位名称 | 济南*********** |
联系人 | 赵***-先生( 项目部 ) |
电话 | 0531 8******* |
地址 | 山东省济南市**************** |
业主单位2+监控该单位
单位名称 | 济南*********** |
联系人 | 李*-先生( 开发部 ) |
手机 | 155888***** |
地址 | 山东省济南市******** |
设计单位1+监控该单位
单位名称 | 山东********** |
联系人 | 王**-先生( 给排水工程师 ) |
电话 | 0531-6******* |
邮箱 | 40937********* |
地址 | 山东省济南市********************* |
设计单位2+监控该单位
单位名称 | 山东********** |
联系人 | 王*-先生( 7所-总工程师 ) |
电话 | 0531-6******* |
手机 | 139690***** |
传真 | 0531-6******* |
邮箱 | tysj5******** |
地址 | 山东省济南市********************* |
施工单位1+监控该单位
单位名称 | 中建***************** |
联系人 | 朱**-先生( 项目经理 ) |
手机 | 186915***** |
地址 | 山东省济南市******* |
施工单位2+监控该单位
单位名称 | 中建***************** |
联系人 | 孔**-女士( 项目部 ) |
手机 | 130217***** |
地址 | 山东省济南市******* |
施工单位3+监控该单位
单位名称 | 中建***************** |
联系人 | 张**-先生( 项目部 ) |
手机 | 158531***** |
地址 | 山东省济南市******* |
施工单位4+监控该单位
单位名称 | 中建***************** |
联系人 | 梁***-先生( 项目部 ) |
手机 | 178614***** |
地址 | 山东省济南市******* |
招标导航更多>>
工程建筑
交通运输
环保绿化
医疗卫生
仪器仪表
水利水电
能源化工
弱电安防
办公文教
通讯电子
机械设备
农林牧渔
市政基建
政府部门
换一批
